
Tenside Peg come solvente, cosolvente, emulsionante O/A e stabilizzante Peg200 Peg400
Descrizione del prodottotensioattivo: PEG (non ionico) 1. Condensazione di ossido di etilene; 2. Il polietilenglicole a
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | PEG400 |
| purezza | ≥90 |
| Laureato | Industria |
| Pacchetto di trasporto | Fusto in ferro da 200 kg o fusto in plastica da 50 kg |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 10.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Tensioattivo: PEG (non ionico) 1. Condensazione di ossido di etilene; 2. Il polietilenglicole a peso molecolare relativamente basso può essere utilizzato come solvente, cosolvente, emulsionante O/A e stabilizzante3. Il polietilenglicole solido ceroso ad alto peso molecolare viene spesso utilizzato per aumentare la viscosità e la solidificazione del PEG4 liquido a basso peso molecolare. I prodotti della serie glicole polietilene possono essere utilizzati come materie prime per tensioattivi esteri
| Peso molecolare (circa) | Aspetto | ColorePT Co | PH (1% acquoso) | mgKOH/g | ∑ (K+.Na+)(ppm) |
| 200 | Liquido trasparente incolore | ≤50 | 5,0-7,0 | 540-580 | ≤50 |
| 260 | Liquido trasparente incolore | ≤50 | 408-508 | ||
| 400 | Liquido trasparente incolore | ≤50 | 255-312 | ||
| 500 | Liquido trasparente incolore | ≤50 | 214-234 | ||
| 600 | Liquido trasparente incolore | ≤50 | 170-208 | ||
| 800 | Liquido viscoso bianco | ≤50 (soluzione acquosa al 25%) | 129-155 | ||
| 1000 | Pasta bianca e appiccicosa | ≤50 (soluzione acquosa al 25%) | 107-117 | ||
| 1500 | Fiocco bianco solido | ≤50 (soluzione acquosa al 25%) | 72-78 | ||
| 4000 | Fiocco bianco solido | ≤50 (soluzione acquosa al 25%) | 25-31 | ||
| 6000 | Fiocco bianco solido | ≤50 (soluzione acquosa al 25%) | 16-22 | ||
| 8000 | Fiocco bianco solido | ≤50 (soluzione acquosa al 25%) | 12-15 | ||
| 10000 | Fiocco bianco solido | ≤50 (soluzione acquosa al 25%) | 8-14 | ||
| Peso molecolare (circa) | Aspetto | ColorePT Co | |||
Prodotti correlati
-
![Intermedi organici in grado medico farmaceutico CAS 111-62-6 99% etil oleato]()
Intermedi organici in grado medico farmaceutico CAS 111-62-6 99% etil oleato
-
![Prezzo del detersivo liquido alcol grasso poliossietilene etere tensioattivo Moa-7/Aeo-7 Moa-9/Aeo-9]()
Prezzo del detersivo liquido alcol grasso poliossietilene etere tensioattivo Moa-7/Aeo-7 Moa-9/Aeo-9
-
![polietilenglicole-400-diolo; Peg400do, CAS 9005-07-6]()
polietilenglicole-400-diolo; Peg400do, CAS 9005-07-6
-
![Emulsione di polidimetilsilossano, agente antischiuma per uso alimentare, CAS: 93148-62-9]()
Emulsione di polidimetilsilossano, agente antischiuma per uso alimentare, CAS: 93148-62-9










