
Moto elettriche al litio fosfato, batterie al litio, batteria 18650, batteria LiFePO4, 12V, 200Ah
Descrizione del prodotto: Batteria al litio fosfato di litio per motocicletta elettrica Batteria 18650 Batteria Lifepo4
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| capienza stimata | >1000MAH |
| Voltaggio standard | >12V |
| elettrolita | Li-Ion |
| Garanzia | 1 anno |
| durata | Oltre 500 volte |
| Applicazione | Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici |
| capacità | Da 50 mAh a 200.000 mAh |
| OEM-ODM | Esperienza ricca |
| certificato | CE, RoHS, IEC, Un38.3, MSDS, Bis |
| Batteria | Batteria lipo |
| Voltaggio | 3,7 V, 7,4 V, 11,1 V, 24 V, 48 V ecc. |
| Li-Ionen-Akku | Batteria agli ioni di litio |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | 20mah-20000mah |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8507600090 |
| Capacità produttiva | 800000 |
Descrizione del prodotto
Moto elettriche al litio fosfato, batterie al litio, batteria 18650, batteria Lifepo4, 12V, 200Ah
Descrizione del prodotto
| Articolo | specifica | |
| voltaggio nominale | Da 3,7 V a 200 V, personalizzato | |
| Capacità nominale | 2Ah più 200Ah | |
| Misurare | Fatto su misura | |
| Peso | Qui. 3 kg – 100 kg | |
| Tipo composto | Serie e parallelo | |
| Massima tensione di protezione della carica | 54,6 V | |
| corrente di carica | 2a | |
| Tempo di caricamento | 5 ore | |
| Metodi di archiviazione | CC-CV (corrente costante e tensione costante) | |
| Corrente di scarica massima | Fatto su misura | |
| Durata del ciclo di ricarica | >2000 cicli | |
| Temperatura di lavoro | ricarica | 0~45°C,45~85%UR |
| scarico | -20~60°C,45~85%UR | |
| Temperatura e umidità di conservazione | Un mese | -20~60°C,45~85%UR |
| Tre mesi | -20~45°C,45~85%UR | |
| Un anno: | -20~25°C,45~85%UR | |
| Funzioni protettive | Sovraccarico, sovraccarico, sovraccarico, cortocircuito | |
| Garanzia | 12 mesi interi | |
| Certificazione di sicurezza | CE, FCC, RoHS, ISO9001 | |
Vantaggio:
1.nessun effetto memoria;
2. Senza piombo, nessun danno;
3. alta densità di energia, bassa resistenza interna;
4. Prestazioni di sicurezza eccellenti, nessuna esplosione, nessun incendio;
5. Può essere trasformato in modo flessibile in pacchi batteria con diverse tensioni, capacità e dimensioni;
6. Lunga durata: 500 cicli con DOD fino all'80% della capacità a temperatura normale;
7. Ampia applicazione: auto elettriche, e-bike, DVD portatili, UPS, batterie di backup, videocamere, ecc.





-
![Semplice estere di acido grasso doppio gliceride]()
Semplice estere di acido grasso doppio gliceride
-
![Vendite dirette in fabbrica: l'agente antistatico in gomma liquida antistatica non ha alcun effetto sulle proprietà fisiche dei prodotti in gomma. Materiale della scarpa in gomma antistatica]()
Vendite dirette in fabbrica: l'agente antistatico in gomma liquida antistatica non ha alcun effetto sulle proprietà fisiche dei prodotti in gomma. Materiale della scarpa in gomma antistatica
-
![Tenside Peg come solvente, cosolvente, emulsionante O/A e stabilizzante Peg200 Peg400]()
Tenside Peg come solvente, cosolvente, emulsionante O/A e stabilizzante Peg200 Peg400
-
![Miglior Prezzo Policaprolattone CAS-No. 24980-41-4]()
Miglior Prezzo Policaprolattone CAS-No. 24980-41-4
Prodotti correlati










