1Cr13 2Cr13 3cr12 ASTM Edelstahlstab a rana
Panoramica Dettagli del prodotto Gli acciai inossidabili 309 e 309S sono acciai inossidabili austenitici al cromo-nichel
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Trattamento della superficie | Lucidato |
Finitura superficiale | Inferno |
Nome del prodotto | Asta tonda in acciaio inossidabile |
Sonda | Disponibile |
Tipo di acciaio | 301L, S30815, 301, 310S, S32305, 410, 204c3 |
Applicazione | costruzione |
tolleranza | ±1% |
Dimensioni | Da 4 mm a 500 mm |
Servizio di editing | Taglio, piegatura |
Pacchetto di trasporto | Regolare |
specifica | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 3 |
marchio | Acciaio Dongrui del secolo di Shanghai |
Origine | Wuxi |
Codice HS | 8901101010 |
Capacità produttiva | 4000t/mese |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodotto
Gli acciai inossidabili 309 e 309S sono acciai inossidabili austenitici al cromo-nichel comunemente utilizzati per applicazioni a temperature più elevate. A causa del loro elevato contenuto di cromo e nichel, le leghe 309 e 309S sono altamente resistenti alla corrosione, mostrano un'eccellente resistenza all'ossidazione e un'eccellente resistenza al calore, fornendo allo stesso tempo una buona resistenza a temperatura ambiente e temperature elevate. L'unica differenza significativa tra 309 e 309S è il contenuto di carbonio. La lega 309S ha una composizione di carbonio molto inferiore, che riduce al minimo la precipitazione del carburo e migliora la saldabilità.
1. Ampia gamma di prodotti;
3. Prezzi accessibili;
5. Approccio individuale per ciascun cliente.
7. Termine di consegna veloce
9. Imballaggio professionale
2. Costante disponibilità della merce in magazzino;4. Sistemi di sconti flessibili;6. Eccellente servizio post-vendita8. Servizio OEM e ODM personalizzatoMateriale | Acciaio inox serie 200 300 400 |
Laureato | 201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904L |
Standard | AISI,ASTM,JIS,DIN,ENBS |
Tecnologia | laminato a freddo/laminato a caldo |
Modulo di sezione | rotondo, piatto, quadrato, rettangolare, esagonale |
diametro | Barra tonda: 1 mm - 800 mm o in base alle esigenze del cliente Normale: 10 mm 20 mm 30 mm 50 mm 80 mm 100 mm 200 mm 500 mm Barra quadrata: 1 mm * 1 mm - 800 mm * 800 mm Barra esagonale: 2 mm - 100 mm Barra piatta: Spessore: 0,3 mm - 200 mm. Larghezza: 1mm-2500mm. |
Lungo | 2m, 3m, 5,8m, 6m, 12m o in base alle esigenze del cliente |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, punzonatura, taglio |
Trattamento della superficie | Decapato, nero, lucido, lucidatura, sabbiatura, ecc |
Prodotti correlati