HP-POL MA Metossi-polietilenglicole-acrilato
Vanconol® HP-POL MA metossipolietilenglicole acrilato HP-POL MA è metossipolietilenglicole (met) acrilato. È un monomer
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | HP-POL MA |
Capacità di carico | Contenitore da 16 tonnellate/20 piedi |
durata | 24 Divertimento |
Colore | giallo chiaro |
certificato | RoHS, ISO, SGS |
La prova gratuita | 1 kg per il test |
Esprimere | Fedex, UPS, DHL |
Trasmissione | 10-20 giorni dopo il pagamento |
Zona esportazione | Stati Uniti, Sud America, Asia |
Utilizza 1 | Modifica del polimero |
Utilizza 2 | Disperdenti di rivestimento |
Pacchetto di trasporto | Fusto da 200 kg |
specifica | 100% |
marchio | Vanconolo |
Origine | Tientsin |
Codice HS | 3907209000 |
Capacità produttiva | 3000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Vanconol® HP-POL MA Metossi-polietilenglicole-acrilatoIntroduzione al prodotto |
HP-POL MA è metossipolietilene glicole (met)acrilato. È un monomero funzionale utilizzato nei settori della riduzione dell'acqua, dei disperdenti per rivestimenti e della modifica dei polimeri. La molecola contiene doppi legami insaturi e può prendere parte alla polimerizzazione dei radicali liberi.
Numero CAS 26915-72-0
Formale H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nCH3
Struttura molecolare
R è H o CH3
Proprietà generali
Prodotti della serie HP-POL MPEG-A
Tip | Aspetto a 25°C | Peso molecolare medio | acido | colore(giardino) | Inibitore della polimerizzazione (MEHQ) | Contenuti |
HP-POL M250A | Fluido | 254-334 | ≤2 | ≤3 | ≤300 ppm | 100% |
HP-POL M400A | Fluido | 434-474 | ≤2 | ≤3 | ≤300 ppm | 100% |
HP-POL M600A | Fluido | 544-694 | ≤2 | ≤3 | ≤300 ppm | 100% |
HP-POL M100A | Fluido | 1064-1134 | ≤2 | ≤3 | ≤300 ppm | 70% |
Prodotti della serie HP-POL MPEG-MA
Tip | Aspetto a 25°C | Peso molecolare medio | acido | colore(giardino) | Inibitore della polimerizzazione (MEHQ) | Contenuti |
HP-POL M250MA | Fluido | 269-349 | ≤2 | ≤3 | ≤300 ppm | 100% |
HP-POL M400MA | Fluido | 449-489 | ≤2 | ≤3 | ≤300 ppm | 100% |
HP-POL M600MA | Fluido | 559-709 | ≤2 | ≤3 | ≤300 ppm | 100% |
HP-POL M1000MA | Fluido | 1079-1149 | ≤2 | ≤3 | ≤300 ppm | 70% |
Confezione
Fusto in ferro o fusto in plastica opaca
magazzinaggio
Essendo un materiale liquido, questo prodotto deve essere sigillato e conservato in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato a temperatura ambiente, evitando il contatto con ossidanti e iniziatori, e conservato al buio.
Trasporto
Il trasporto come merce non pericolosa
Imballaggio e consegna |
Dettagli dell'imballaggio: flacone da 200 ml, fusto di plastica da 25 kg, fusto di ferro da 200 kg
Dettagli di consegna: espresso per campioni, trasporto aereo e marittimo per i prodotti
Prodotti correlati Inchiostro antistatico, non tossico, rispettoso dell'ambiente Emulsione di polidimetilsilossano, agente antischiuma per uso alimentare, CAS: 93148-62-9 Antischiuma Pdms, agente antischiuma a base siliconica Buon solvente/disperdente CAS 107-98-2 glicole propilenico monometil etere fornitore cinese per antigelo carburante